이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 주요기능 | 설명 | |
|---|---|---|
| 공통기술서비스(139종) | 보안 | 권한관리, 암호화/복호화, 모바일 운전면허증, 국가보훈증, 재외국민신원확인증 등 9종 |
| 사용자디렉토리/통합인증 | 일반로그인, 인증서로그인, 로그인정책관리, 디지털 원패스 등 4종 | |
| 사용자 지원 | 사용자관리, 상담관리, 설문관리, FAQ, Q&A 등 55종 | |
| 협업 | 게시판, 블로그관리, 커뮤니티관리, 주소록관리 등 28종 | |
| 시스템 관리 | 공통코드, 메뉴관리, 로그관리, 기관코드수신 등 27종 | |
| 시스템/서비스연계 | 연계현황관리, 연계기관관리, 검색엔진 등 5종 | |
| 통계/리포팅 | 게시물통계, 접속통계, 보고서통계 등 6종 | |
| 디지털자산관리 | 지식관리 등 5종 | |
| 요소기술서비스(유틸리티)(104종) | 달력, 포맷/계산/변환, 번호유효성/포맷유효성체크 등 104종 | |
| 주요기능 | 설명 | |
|---|---|---|
| 공통컴포넌트 전환개발(30종) | 협업 |
|
| 사용자디렉토리 / 통합인증 |
|
|
| 사용자 지원 |
|
|
| 신규공통컴포넌트(11종) | 모바일 공통기술 | 실시간 공지 서비스, 모바일 차트/그래프, 모바일 사진 앨범, 동기화 서비스, 모바일 메뉴관리 |
| 지원서비스 | 오프라인 웹 서비스, MMS 서비스 연계, OPEN API 연계 서비스 | |
| 모바일기기 지원 | 위치정보연계, 멀티미디어 제어, 모바일 기기식별 | |