쿼리가 두줄씩 찍히는데 왜그런가요?
- 작성자 :
- 박*석
- 작성일 :
- 2013-11-04 21:05:31
- 조회수 :
- 1,364
- 구분 :
- 실행환경
- 진행상태 :
- 완료
Q
안녕하세요. 수고가 많으십니다
아래처럼 쿼리가 두줄식찍혀서 눈이 피곤한데 어디서 로그를 남기는지 모르겠습니다.
[2013-11-04 21:01:08,818] [DEBUG] egovframework.com.admin.service.AdminService.testList(31) - =======================================================================================
[2013-11-04 21:01:08,928] [INFO ] jdbc.sqltiming.sqlTimingOccured(357) - SELECT * FROM T_ATTACH WHERE 1 = '1' {executed in 6 msec}
[2013-11-04 21:01:08,929] [INFO ] jdbc.sqltiming.sqlTimingOccured(357) - SELECT * FROM T_ATTACH WHERE 1 = '1' {executed in 7 msec}
[2013-11-04 21:01:09,168] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,169] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |SEQ |SEQ_PARENT |TYPE |CONTENTS |INFO1 |INFO2 |INFO3 |INFO4 |INSERT_TIME |INSERT_USER |UPDATE_TIME |UPDATE_USER |
[2013-11-04 21:01:09,169] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,170] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |1 |1 |1 |1 | | | | |[null] |[null] |[null] |[null] |
[2013-11-04 21:01:09,170] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,172] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,172] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |SEQ |SEQ_PARENT |TYPE |CONTENTS |INFO1 |INFO2 |INFO3 |INFO4 |INSERT_TIME |INSERT_USER |UPDATE_TIME |UPDATE_USER |
[2013-11-04 21:01:09,173] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,173] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |1 |1 |1 |1 | | | | |[null] |[null] |[null] |[null] |
[2013-11-04 21:01:09,174] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
아래처럼 쿼리가 두줄식찍혀서 눈이 피곤한데 어디서 로그를 남기는지 모르겠습니다.
[2013-11-04 21:01:08,818] [DEBUG] egovframework.com.admin.service.AdminService.testList(31) - =======================================================================================
[2013-11-04 21:01:08,928] [INFO ] jdbc.sqltiming.sqlTimingOccured(357) - SELECT * FROM T_ATTACH WHERE 1 = '1' {executed in 6 msec}
[2013-11-04 21:01:08,929] [INFO ] jdbc.sqltiming.sqlTimingOccured(357) - SELECT * FROM T_ATTACH WHERE 1 = '1' {executed in 7 msec}
[2013-11-04 21:01:09,168] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,169] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |SEQ |SEQ_PARENT |TYPE |CONTENTS |INFO1 |INFO2 |INFO3 |INFO4 |INSERT_TIME |INSERT_USER |UPDATE_TIME |UPDATE_USER |
[2013-11-04 21:01:09,169] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,170] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |1 |1 |1 |1 | | | | |[null] |[null] |[null] |[null] |
[2013-11-04 21:01:09,170] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,172] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,172] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |SEQ |SEQ_PARENT |TYPE |CONTENTS |INFO1 |INFO2 |INFO3 |INFO4 |INSERT_TIME |INSERT_USER |UPDATE_TIME |UPDATE_USER |
[2013-11-04 21:01:09,173] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
[2013-11-04 21:01:09,173] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |1 |1 |1 |1 | | | | |[null] |[null] |[null] |[null] |
[2013-11-04 21:01:09,174] [INFO ] jdbc.resultsettable.println(108) - |----|-----------|-----|---------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|
A
안녕하세요. 박준석님.
log4j.xml 상에 각 logger 별로 additivity="false" 속성이 있습니다. 이 속성이 없는 경우 해당 logger뿐만 아니라 상위 부분(logger 또는 root)에 대한 로그가 다시 호출되기 때문에 2개 이상 보이실 수 있습니다.
즉, 모든 logger 상에 additivity="false" 속성을 지정하셔야 합니다.
그럼, 즐거운 하루되십시오.
감사합니다.
log4j.xml 상에 각 logger 별로 additivity="false" 속성이 있습니다. 이 속성이 없는 경우 해당 logger뿐만 아니라 상위 부분(logger 또는 root)에 대한 로그가 다시 호출되기 때문에 2개 이상 보이실 수 있습니다.
즉, 모든 logger 상에 additivity="false" 속성을 지정하셔야 합니다.
그럼, 즐거운 하루되십시오.
감사합니다.