디바이스 API 가이드 프로그램을 적용 시 디바이스 API의 종류별 특징을 고려하여 현장 상황에 맞게 적용할 수 있도록 관련 정보를 제공한다.
NO | 구분 | 테이블ID | 테이블명 |
---|---|---|---|
1 | 디바이스API실행환경 | CONTACT_INFO | Contact |
2 | 디바이스API실행환경 | GPS | GPS |
3 | 디바이스API실행환경 | ACCELERATOR | Accelerator |
4 | 디바이스API실행환경 | COMPASS | Compass |
5 | 디바이스API실행환경 | FILE_DETAIL_INFO | 파일상세정보 |
6 | 디바이스API실행환경 | FILE_READER_WRITE | FileReader/Write |
7 | 디바이스API실행환경 | CAMERA | Camera |
8 | 디바이스API실행환경 | MEDIA | Media |
9 | 디바이스API실행환경 | DEVICE | Device |
10 | 디바이스API실행환경 | NETWORK | Network |
11 | 디바이스API실행환경 | PKI | PKI |
12 | 디바이스API실행환경 | INTERFACE_EGOV | Interface(eGov) |
13 | 디바이스API실행환경 | CODE | 코드 |
14 | 디바이스API실행환경 | VIBRATOR | Vibrator |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | id | VARCHAR | 20 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | NAME | 이름 | VARCHAR | 60 | Null |
4 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 20 | Null |
5 | EMAILS | 이메일 | VARCHAR | 50 | Null |
6 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | LA | 위도 | VARCHAR | 48 | Null |
4 | LO | 경도 | VARCHAR | 48 | Null |
5 | ACCRCY | 정확도 | VARCHAR | 10 | Null |
6 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | XAXIS | X축값 | VARCHAR | 20 | Null |
4 | YAXIS | Y축값 | VARCHAR | 20 | Null |
5 | ZAXIS | Z축값 | VARCHAR | 20 | Null |
6 | TIMESTAMP | timestamp | VARCHAR | 20 | Null |
7 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | DRC | 방향 | VARCHAR | 40 | Null |
4 | ACCRCY | 정확도 | VARCHAR | 10 | Null |
5 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
6 | TIMESTAMP | timestamp | VARCHAR | 20 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | NULL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FILE_SN | 파일연번 | NUMERIC | 20 | NotNull |
2 | FILE_STRE_COURS | 파일저장경로 | VARCHAR | 2000 | Null |
3 | STRE_FILE_NM | 저장파일명 | VARCHAR | 255 | Null |
4 | ORIGNL_FILE_NM | 원파일명 | VARCHAR | 255 | Null |
5 | FILE_EXTSN | 파일확장자 | VARCHAR | 20 | Null |
6 | FILE_CN | 파일내용 | BLOB | Null | |
7 | FILE_SIZE | 파일크기 | NUMERIC | 8 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | NULL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | FILE_SN | 파일연번 | NUMERIC | 20 | NotNull |
4 | FILE_NM | 파일명 | VARCHAR | 255 | Null |
5 | FILE_COURS | 파일경로 | VARCHAR | 2000 | Null |
6 | FILE_TYPE | 파일타입 | VARCHAR | 40 | Null |
7 | UPDT_DT | 수정일시 | DATE | Null | |
8 | FILE_SIZE | 파일크기 | NUMERIC | 8 | Null |
9 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | PHOTO_SJ | 사진제목 | VARCHAR | 255 | Null |
4 | FILE_SN | 파일연번 | NUMERIC | 20 | NotNull |
5 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | FILE_SN | 파일연번 | NUMERIC | 20 | NotNull |
4 | MD_CODE | 미디어구분코드 | VARCHAR | 40 | Null |
5 | MD_SJ | 미디어제목 | VARCHAR | 255 | Null |
6 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
7 | REVIV_CO | 재생횟수 | VARCHAR | 40 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | NULL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | TELNO | 전화번호 | VARCHAR | 20 | Null |
4 | STRGE_INFO | 스토리지정보 | VARCHAR | 40 | Null |
5 | LANG | 언어 | VARCHAR | 15 | Null |
6 | NTWRK_DEVICE_INFO | 네트워크디바이스정보 | VARCHAR | 20 | Null |
7 | PG_VER | 폰갭버전 | VARCHAR | 40 | Null |
8 | DEVICE_NM | 디바이스명 | VARCHAR | 200 | Null |
9 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | NTWRK_TYPE | 네트워크type | VARCHAR | 20 | Null |
4 | USEYN | 활성화여부 | CHAR | 1 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | DM | DM | VARCHAR | 255 | Null |
4 | CRTFC_DT | 인증일시 | DATE | Null | |
5 | ENTRPRS_SE_CODE | 기업구분코드 | CHAR | 15 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | EMAILS | 이메일 | VARCHAR | 50 | Null |
4 | USER_ID | 사용자ID | VARCHAR | 20 | Null |
5 | USER_PW | 사용자PW | VARCHAR | 2000 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | CODE | 코드 | CHAR | 3 | NotNull |
2 | CODE_ID | 코드ID | VARCHAR | 6 | NotNull |
3 | CODE_NM | 코드명 | VARCHAR | 60 | Null |
4 | CODE_DC | 코드설명 | VARCHAR | 200 | Null |
No | 컬럼ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | Null |
---|---|---|---|---|---|
1 | SN | 일련번호 | NUMERIC | 6 | NotNull |
2 | UUID | UUID | VARCHAR | 50 | NotNull |
3 | TIMESTAMP | timestamp | VARCHAR | 20 | Null |
디바이스 API 가이드 테이블의 상세 내역과 테이블 간 관계를 파악하고자 할 경우에는 아래의 ERD를 통해 제공되는 논리모델 및 물리모델을 참조한다. (erd.zip)
디바이스 API 가이드 프로그램은 배포파일을 통해 테이블/초기데이터 생성 스크립트를 제공하므로 전체 테이블/초기데이터 생성 스크립트는 각각의 디바이스API가이드 배포 파일을 통해 얻을 수 있다.
하지만, 전체 테이블/초기데이터에 대한 생성 스크립트만 필요한 경우를 위해 아래의 링크를 통해 제공하니 필요시 참조한다. 스크립트는 Altibase, Oracle, MySQL 및 Tibero 네 개의 DBMS에 해당하는 스크립트가 제공되며, Tibero는 Oracle의 테이블 생성 스크립트와 동일하다. 스크립트 파일은 기본적으로 UTF-8로 인코딩 되어있다.
※ 데이터베이스 성능 개선을 위하여 Index 추가 생성 및 query tuning 과 같은 작업을 각 프로젝트에 맞도록 시행해야 한다.