공통컴포넌트를 적용 시 공통컴포넌트의 종류별 특징을 고려하여 현장 상황에 맞게 적용할 수 있도록 관련 정보를 제공한다.
NO | 3.5버전번호 | 구분 | 테이블ID | 테이블명 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | COMTECOPSEQ | Sequence 저장테이블 실행환경 제공기능 사용을 위한 테이블 |
2 | 2 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMTNGNRLMBER | 일반회원 |
3 | 3 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMTNORGNZTINFO | 조직정보 |
4 | 4 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMTNEMPLYRINFO | 업무사용자정보 |
4 | 5 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMTNENTRPRSMBER | 기업회원 |
6 | 6 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMVNUSERMASTER | 사용자정보뷰 |
7 | 8 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMTNEMPLYRSCRTYESTBS | 사용자보안설정 |
8 | 10 | 사용자디렉토리/통합인증 | COMTHEMPLYRINFOCHANGEDTLS | 업무사용자정보변경내역 |
9 | 11 | 보안관리 | COMTNAUTHORGROUPINFO | 권한그룹정보 |
10 | 12 | 보안관리 | COMTNAUTHORINFO | 권한정보 |
11 | 13 | 보안관리 | COMTNROLES_HIERARCHY | 롤 계층구조 |
12 | 14 | 보안관리 | COMTNROLEINFO | 롤정보 |
13 | 15 | 보안관리 | COMTNAUTHORROLERELATE | 권한롤관계 |
14 | 16 | 협업 | COMTHEMAILDSPTCHMANAGE | 메일발신관리 |
15 | 17 | 협업 | COMTNTMPLATINFO | 템플릿 |
16 | 18 | 협업 | COMTNBBSMASTER | 게시판마스터 |
17 | 19 | 협업 | COMTNBBS | 게시판 |
18 | 20 | 협업 | COMTNBBSUSE | 게시판활용 |
19 | 21 | 협업 | COMTNCMMNTY | 커뮤니티 속성 |
10 | 24 | 협업 | COMTNCOMMENT | 댓글 |
21 | 25 | 협업 | COMTNSCRAP | 스크랩 |
22 | 28 | 협업 | COMTNCMMNTYUSER | 커뮤니티사용자 |
23 | 33 | 협업 | COMTNSCHDULINFO | 일정정보 |
24 | 34 | 협업 | COMTNDIARYINFO | 일지정보 |
25 | 43 | 협업 | COMTNNCRD | 명함정보속성 |
26 | 45 | 협업 | COMTNADBKMANAGE | 주소록관리 |
27 | 46 | 협업 | COMTNADBK | 주소록 |
28 | 47 | 사용자지원 | COMTNFILE | 파일속성 |
29 | 48 | 사용자지원 | COMTNFILEDETAIL | 파일상세정보 |
30 | 51 | 사용자지원 | COMTNSTPLATINFO | 약관정보 |
31 | 52 | 사용자지원 | COMTNINDVDLPGECNTNTS | 마이페이지 컨텐츠 |
32 | 53 | 사용자지원 | COMTNINDVDLPGEESTBS | 마이페이지 설정 |
33 | 57 | 사용자지원 | COMTNHPCMINFO | 도움말정보 |
34 | 58 | 사용자지원 | COMTNWORDDICARYINFO | 용어사전정보 |
35 | 59 | 사용자지원 | COMTNFAQINFO | FAQ정보 |
36 | 60 | 사용자지원 | COMTNQAINFO | QA정보 |
37 | 61 | 사용자지원 | COMTNADMINISTRATIONWORD | 행정용어사전관리 |
38 | 62 | 사용자지원 | COMTNONLINEMANUAL | 온라인메뉴얼 |
39 | 63 | 사용자지원 | COMTNCNSLTLIST | 상담내역 |
40 | 70 | 사용자지원 | COMTNONLINEPOLLMANAGE | 온라인POLL관리 |
41 | 71 | 사용자지원 | COMTNONLINEPOLLIEM | 온라인POLL항목 |
42 | 72 | 사용자지원 | COMTNONLINEPOLLRESULT | 온라인POLL결과 |
43 | 73 | 사용자지원 | COMTNNEWSINFO | 뉴스정보 |
44 | 74 | 사용자지원 | COMTNSITELIST | 사이트목록 |
45 | 75 | 사용자지원 | COMTNRECOMENDSITEINFO | 추천사이트정보 |
46 | 76 | 사용자지원 | COMTNEVENTINFO | 행사/이벤트정보 |
47 | 77 | 사용자지원 | COMTNEXTRLHRINFO | 외부인사정보 |
48 | 122 | 시스템관리 | COMTCCMMNCLCODE | 공통분류코드 |
49 | 123 | 시스템관리 | COMTCCMMNCODE | 공통코드 |
50 | 124 | 시스템관리 | COMTCCMMNDETAILCODE | 공통상세코드 |
공통컴포넌트는 배포파일을 통해 테이블/초기데이터 생성 스크립트를 제공하므로 전체 테이블/초기데이터 생성 스크립트는 공통컴포넌트의 all-in-one 파일을 통해 얻을 수 있다.
하지만, 전체 테이블/초기데이터에 대한 생성 스크립트만 필요한 경우를 위해 아래의 링크를 통해 제공하니 필요시 참조한다. 스크립트는 Altibase, Oracle, MySQL 및 Tibero 네 개의 DBMS에 해당하는 스크립트가 제공되며, Tibero는 Oracle의 테이블 생성 스크립트와 동일하다. 스크립트 파일은 기본적으로 UTF-8로 인코딩 되어있다.
※ 제공되는 초기 데이터에는 테스트용 사용자 정보가 포함되어 있다.(대소문자 유의)
구분 | ID | PW | 비고 |
---|---|---|---|
업무사용자 | TEST1 | rhdxhd12 | 영문으로 공통12 |
webmaster | rhdxhd12 | 영문으로 공통12 | |
일반사용자 | USER | rhdxhd12 | 영문으로 공통12 |
기업사용자 | ENTERPRISE | rhdxhd12 | 영문으로 공통12 |